俊熹康体已完成泳池工程业绩
序 号 | 项目名称 | 地 址 | 泳池规模 |
1 | 肇庆龙景花园泳池 | 端州三路 | 不规则池390立方 |
2 | 金融学校肇庆校区泳池 | 过境公路石牌 | 50×20米1500立方 |
3 | 肇庆文明花苑泳池 | 文明路 | 不规则池1500立方 |
4 | 赵先生私家泳池 | 北岭群星居36号 | 不规则池200立方 |
5 | 肇庆牡丹苑泳池 | 百花园 | 不规则池300立方 |
6 | 瑞达集团耀明园泳池 | 智慧路 | 不规则池400立方 |
7 | 肇庆南粤苑泳池 | 星湖西路 | 不规则池1500立方 |
8 | 高要大福制衣厂 | 高要南岸公路旁 | 不规则池300立方 |
9 | 福加德有限公司厂区泳池 | 高要南岸南弯路 | 25×12米500立方 |
10 | 肇庆嘉湖新都市沙滩泳池 | 星湖大道 | 不规则池880立方 |
11 | 肇庆中傑会所泳池 | 高要南岸文峰路 | 不规则池400立方 |
12 | 肇庆大唐盛世泳池 | 星湖大道 | 不规则池800立方 |
13 | 肇庆中源名都泳池 | 星湖大道 | 不规则池800立方 |
14 | 肇庆星湖湾泳池 | 星湖湾 | 50×23米1700立方 |
15 | 肇庆第三技工学校泳池 | 站北路28号 | 50×25米3000立方 |
16 | 肇庆星湖名郡会所泳池 | 七星路 | 不规则池500立方 |
17 | 肇庆燊荣豪庭A30别墅泳池 | 盘古路 | 不规则池400立方 |
18 | 肇庆燊荣豪庭A36别墅泳池 | 盘古路 | 不规则池350立方 |
19 | 肇庆波海蓝弯泳池 | 波海蓝弯 | 不规则池400立方 |
20 | 佛山丽日玫瑰豪庭园林泳池 | 佛山大道 | 不规则池1200立方 |
21 | 华南理工大学广州学院 | 广州花都学府路1号 | 50×25米1800立方 |
22 | 肇庆鼎湖华庭花园 | G321星湖大道 | 不规则池1320立方 |
23 | 肇庆小湘区田山庄泳池 | 小湘区田水库 | 28×12米620立方 |
24 | 端州体育局端州游泳池 (政府招标工程) | 信安大道 | 50×25米1600立方 |
25 | 肇庆中央艺野园林泳池 | 新元西路 | 不规则池450立方 |
26 | 肇庆鼎湖侨兴山庄 | 民乐大道 | 不规则池800立方 |
27 | 星湖奥园B2—101冷热水泳池 | 西江北路 | 9米×3米30立方 |
28 | 冮门五邑大学泳池 (政府招标工程) | 冮门迎宾大道 | 二个50×25米5000立方 |
29 | 肇庆鼎湖山林煳园林泳池 | 321国道 | 不规则池800立方 |
30 | 肇庆第一中学泳池(新一中) (政府招标工程) | 黄岗冮滨堤 | 50×21米1600立方 |
31 | 星湖名郡西湖新筑三期泳池 | 七星路 | 50×21米1600立方+儿童池200立方 |
32 | 广东理工学院泳池 | 高要祈福大道 | 50*25+儿童池2000立方 |
33 | 肇庆海逸半岛园林泳池 | 星湖大道 | 不规则池1000立方 |
34 | 肇庆马头岗龙泉山水泳池 | 端州一路 | 不规则池700立方 |
35 | 罗定一方御湾会所泳池 | 罗定光明路 | 不规则池500立方 |
36 | 肇庆中源誉峰游泳池 | 星湖大道 | 不规则池1600立方 |
37 | 肇庆嘉湖君悦游泳池 | 信安大道 | 25×12米360立方+儿童池15立方 |
38 | 嘉湖君悦会所楼顶泳池 | 信安大道 | 完工等待验收 |
39 | 肇庆宋隆小镇05栋泳池 | 淘然二衔 | 10米ⅹ3米70立方 |
40 | 珠海高尔夫别墅A35 | 软件园路 | 17米x3米,78立方 |
41 | 肇庆儿童公园欢乐戏水池 | 东进大道 | 不规则池600立方 |
42 | 肇庆鼎湖凯旋荟花园泳池 | 民乐大道 | 正在施工 |
我们的认真和执着,造就优良工程,赢得广大顾客的信赖和支持。
报务电话:13602981636
肇庆市端州区俊熹运动康体设施工程部
2022年03月23日